
| 정격전압 (Rated voltage)(V) | AC 660V, OR DC 125V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격전류 (Rated current)(A) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 극수 (Number of poles) (P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량 (Weight)(Kg) | 26 | 33 | 31 | 39 | 32 | 40 | 34 | 42 | 40 | 48 | 46 | 56 | 47 | 57 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조작전류 Operating current | DC 110V | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AC 100/110V(RMS) | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC 200/220V(RMS) | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트립전류 (Trip coil current) | AC/DC 110V = 1A, AC 220V = 0.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성 능 performance |
단시간 전류(1 sec) (Rated short-time current) |
15 KA | 15KA | 22KA | 22KA | 25KA | 35KA | 35KA | 55KA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단락 피크 전류 (Short circuit peak value) |
35KA | 37.5KA | 50KA | 50KA | 55KA | 60KA | 75KA | 85KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개폐용량 (Switching capacity) | AC3 (10 le Making, 8 le Breaking cosθ=0.35) | AC2 (4 le Making, 4 le Breaking cosθ=0.65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절체시간 Operating Time |
“A”Power | Making | 120 mS | 120 mS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breaking | 25 mS | 40 mS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “B”Power | Making | 100 mS | 120 mS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breaking | 30 mS | 65 mS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수명 (Life) | 기계적 (Mechanical) | 10,000 Times | 10,000 Times | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기적 (Electrical) | 5,000 Times | 5,000 Times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개폐빈도 (Switching frequency) | 30 Times / Hour | 30 Times / Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||